Каталог
- холод
- тепло
Услуги  Оборудование и запчасти 
Главная страницаКарта сайтаКонтакты
О компании

Главная
Выполненные проекты
Новости
Вакансии
Вызов мастера

Контакты

Каталог - Crocco

Воздухоохладители Crocco

диаметр вентилятора 630мм; шаг ребер 4,2мм; стрела выдува 41м- 49м
с вентиляторами всемирно известной фирмы Ziehl-Abegg (Германия) и толщиной медных труб 0,4 мм (увеличивает их вес, но также срок их надежной эксплуатации)
Тип Холодопро- изводительность (кВт) при ΔТ=7 К и кипении электрическая оттайка Габаритные размеры Вентилятор
длина ширина высота площадь кол-во расход воздуха
to=-25*С to=-7*С Вт мм мм мм м2 ед. м3/ч
RHD 280     12.100 1560 750 1240 140.3 1 16.000
RHD 364     15.400 1560 750 1240 210.4 1 14.700
RHD 560     23.100 2760 750 1240 280.6 2 32.000
RHD 728     29.400 2760 750 1240 420.8 2 29.400
RHD 840     34.100 3960 750 1240 420.8 3 48.000
RHD 1092     43.400 3960 750 1240 631.2 3 44.100
RHD 1120     45.100 5160 750 1240 561 4 64.000
RHD 1456     47.400 5160 750 1240 841.6 4 58.800



диаметр вентилятора 630мм; шаг ребер 6,0мм; стрела выдува 41м- 49м
Тип Холодопро- изводительность (кВт) при ΔТ=7 К и кипении электрическая оттайка Габаритные размеры Вентилятор
длина ширина высота площадь кол-во расход воздуха
to=-25*С to=-7*С Вт мм мм мм м2 ед. м3/ч
RMD 245     12.100 1560 750 1240 100.8 1 16.400
RMD 322     15.400 1560 750 1240 151.2 1 15.600
RMD 490     23.100 2760 750 1240 201.6 2 32.800
RMD 644     29.400 2760 750 1240 302.4 2 31.200
RMD 735     34.100 3960 750 1240 302.4 3 49.200
RMD 966     43.400 3960 750 1240 453.6 3 46.800
RMD 980     45.100 5160 750 1240 403.2 4 65.600
RMD 1288     47.400 5160 750 1240 604.6 4 62.400



диаметр вентилятора 630мм; шаг ребер 7.5мм; стрела выдува 41м- 49м
с вентиляторами всемирно известной фирмы Ziehl-Abegg (Германия) и толщиной медных труб 0,4 мм (увеличивает их вес, но также срок их надежной эксплуатации)
Тип Холодопро- изводительность (кВт) при ΔТ=7 К и кипении электрическая оттайка Габаритные размеры Вентилятор
длина ширина высота площадь кол-во расход воздуха
to=-25*С to=-7*С Вт мм мм мм м2 ед. м3/ч
RLD 219     12.100 1560 750 1240 82.4 1 16.400
RLD 284     15.400 1560 750 1240 123.5 1 15.800
RLD 438     23.100 2760 750 1240 164.8 2 32.800
RLD 568     29.400 2760 750 1240 247 2 31.600
RLD 657     34.100 3960 750 1240 247.2 3 49.200
RLD 852     43.400 3960 750 1240 370.5 3 47.400
RLD 876     45.100 5160 750 1240 329.6 4 65.600
RLD 1136     47.400 5160 750 1240 494 4 63.200



диаметр вентилятора 630мм; шаг ребер 12мм; стрела выдува 41м- 49м
Тип Холодопро- изводительность (кВт) при ΔТ=7 К и кипении электрическая оттайка Габаритные размеры Вентилятор
длина ширина высота площадь кол-во расход воздуха
to=-25*С to=-7*С Вт мм мм мм м2 ед. м3/ч
RXD 171     12.100 1560 750 1240 54.7 1 17.000
RXD 224     15.400 1560 750 1240 82.1 1 16.200
RXD 342     23.100 2760 750 1240 109.4 2 34.000
RXD 448     29.400 2760 750 1240 164.2 2 32.400
RXD 513     34.100 3960 750 1240 164.1 3 51.000
RXD 672     43.400 3960 750 1240 246.3 3 48.600
RXD 684     45.100 5160 750 1240 218.8 4 68.000
RXD 896     47.400 5160 750 1240 328.4 4 64.800




дизайн лаборатория const labcоздано в
const lab, 2004
Поиск по прайс-листу:
Звоните нам! (495) 673 32 32    
    
Пишите нам! info@iceservice.ru