Каталог
- холод
- тепло
Услуги  Оборудование и запчасти 
Главная страницаКарта сайтаКонтакты
О компании

Главная
Выполненные проекты
Новости
Вакансии
Вызов мастера

Контакты

Каталог - Crocco

      
Конденсаторы CROCCO

Диаметр вентилятора- 350 вертикальный
с вентиляторами всемирно известной фирмы Ziehl-Abegg (Германия)
Тип Мощность при Т=15 К Габаритные размеры Вентиляторы
длина высота ширина площадь кол-во расход воздуха
кВт мм мм мм м2 ед. м3/ч
CN 1 9.4 710 630 550 28.7 1 x 1 2500
CN 2 18.8 880 630 550 57.4 2 x 1 5000
CN 3 28.2 1260 630 550 86.1 3 x 1 7500



Тип Мощность при Т=15 К Габаритные размеры Вентиляторы
длина высота ширина площадь кол-во расход воздуха
кВт мм мм мм м2 ед. м3/ч
CL 4 7.1 710 630 550 28.7 1 1700
CL 5 14.2 1260 630 550 57.4 2 3400
CL 6 21.3 1810 630 550 86.1 3 5100



Диаметр вентилятора- 400 вертикальный
Тип Мощность при Т=15 К Габаритные размеры Вентиляторы
длина высота ширина площадь кол-во расход воздуха
кВт мм мм мм м2 ед. м3/ч
CN 7 12.7 880 630 550 37.4 1 x 1 3400
CN 8 25.4 1600 630 550 75.2 2 x 1 6800
CN 9 38.1 2320 630 550 112.8 3 x 1 10200



Тип Мощность при Т=15 К Габаритные размеры Вентиляторы
длина высота ширина площадь кол-во расход воздуха
кВт мм мм мм м2 ед. м3/ч
CL 10 9.8 880 630 550 37.4 1 x 1 2400
CL 11 19.6 1600 630 550 75.2 2 x 1 4800
CL 12 29.4 2320 630 550 112.8 3 x 1 7200



Диаметр вентилятора- 500 вертикальный
Тип Мощность при Т=15 К Габаритные размеры Вентиляторы
длина высота ширина площадь кол-во расход воздуха
кВт мм мм мм м2 ед. м3/ч
CN 13 17.1 880 630 790 28.2 1 х 1 5300
CN 14 21 880 630 790 42.3 1 х 1 4800
CN 15 23.3 880 630 790 56.4 1 х 1 4600
CN 16 27.2 1100 630 790 73.7 1 х 1 5100
CN 17 40.8 2040 630 790 73.7 2 х 1 11500
CN 18 50.2 2040 630 790 110.5 2 х 1 10800
CN 19 54.4 2040 630 790 147.4 2 х 1 10200
CN 20 75.3 2980 630 790 165.8 3 х 1 16200
CN 21 81.6 2980 630 790 221.1 3 х 1 15300
CN 22 100.4 3920 630 790 221 4 х 1 21600
CN 23 108.8 3920 630 790 294.8 4 х 1 20400
CN 24 100.4 2040 630 1580 221 4 х 1 21600
CN 25 108.8 2040 630 1580 294.8 4 х 1 20400
CN 26 150.6 2980 630 1580 331.5 6 х 1 32400
CN 27 163.2 2980 630 1580 442.2 6 х 1 30600
CN 28 200.8 3920 630 1580 442 8 х 1 43200
CN 29 217.6 3920 630 1580 589.6 8 х 1 40800



Тип Мощность при Т=15 К Габаритные размеры Вентиляторы
длина высота ширина площадь кол-во расход воздуха
кВт мм мм мм м2 ед. м3/ч
CL 30 13.8 880 630 790 28.2 1 х 1 3800
CL 31 16.1 880 630 790 42.1 1 х 1 3400
CL 32 17.2 880 630 790 56.4 1 х 1 3050
CL 33 19.8 1100 630 790 73.7 1 х 1 3550
CL 34 30.8 2040 630 790 73.7 2 х 1 8500
CL 35 37.4 2040 630 790 110.5 2 х 1 7800
CL 36 39.6 2040 630 790 147.4 2 х 1 7100
CL 37 56.1 2980 630 790 165.8 3 х 1 11700
CL 38 59.4 2980 630 790 221 3 х 1 10650
CL 39 74.8 3920 630 790 221 4 х 1 15600
CL 40 79.2 3920 630 790 294.8 4 х 1 14200
CL 41 74.8 2040 630 1580 221 4 х 1 15600
CL 42 79.2 2040 630 1580 294.8 4 х 1 14200
CL 43 112.2 2980 630 1580 331.5 6 х 1 23400
CL 44 118.8 2980 630 1580 442 6 х 1 21300
CL 45 149.6 3920 630 1580 442 8 х 1 31200
CL 46 158.4 3920 630 1580 589.6 8 х 1 28400



Тип Мощность при Т=15 К Габаритные размеры Вентиляторы
длина высота ширина площадь кол-во расход воздуха
кВт мм мм мм м2 ед. м3/ч
CS 47 13 1100 630 790 73.7 1 х 1 1800
CS 48 26 2040 630 790 147.4 2 х 1 3600
CS 49 39 2980 630 790 221.1 3 х 1 5400
CS 50 52 3920 630 790 294.8 4 х 1 7200
CS 51 52 2040 630 1580 294.8 4 х 1 7200
CS 52 78 2980 630 1580 442.2 6 х 1 10800
CS 53 104 3920 630 1580 589.6 8 х 1 14400
CS 54 130 4860 630 1580 737 10 х 1 18000
CS 55 156 5800 630 1580 884.4 12 х 1 21600
CS 56 182 6740 630 1580 1031.8 14 х 1 25200



Диаметр вентилятора- 630 вертикальный
с вентиляторами всемирно известной фирмы Ziehl-Abegg (Германия) и толщиной медных труб 0,4 мм (увеличивает их вес, но также срок их надежной эксплуатации)
Тип Мощность при Т=15 К Габаритные размеры Вентиляторы
длина высота ширина площадь кол-во расход воздуха
кВт мм мм мм м2 ед. м3/ч
CN 57 34.3 1160 750 1030 78.4 1 х 1 10500
CN 58 37.8 1160 750 1030 104.5 1 х 1 10000
CN 59 68.6 2160 750 1030 156.8 2 х 1 21000
CN 60 75.6 2160 750 1030 209.0 2 х 1 20000
CN 61 103 3160 750 1030 235.2 3 х 1 31500
CN 62 113.4 3160 750 1030 313.6 3 х 1 30000
CN 63 137.4 4160 750 1030 313.6 4 х 1 42000
CN 64 151.2 4160 750 1030 418.1 4 х 1 40000
CN 65 171.7 5160 750 1030 391.9 5 х 1 52500
CN 66 189 5160 750 1030 522.6 5 х 1 50000
CN 67 137.4 2160 750 2060 313.6 2 x 2 42000
CN 68 151.2 2160 750 2060 418.1 2 х 2 40000
CN 69 206 3160 750 2060 470.4 3 х 2 63000
CN 70 226.8 3160 750 2060 627.2 3 х 2 60000
CN 71 274.7 4160 750 2060 627.2 4 х 2 84000
CN 72 302.4 4160 750 2060 836.2 4 х 2 80000
CN 73 343.4 5160 750 2060 738.8 5 х 2 105000
CN 74 378 5160 750 2060 1045.2 5 х 2 100000



Тип Мощность при Т=15 К Габаритные размеры Вентиляторы
длина высота ширина площадь кол-во расход воздуха
кВт мм мм мм м2 ед. м3/ч
CL 75 25.6 1160 750 1030 78.4 1 x 1 7700
CL 76 28 1160 750 1030 104.5 1 x 1 7000
CL 77 51.2 2160 750 1030 156.8 2 x 1 15400
CL 78 55.8 2160 750 1030 209.0 2 x 1 14000
CL 79 76.8 3160 750 1030 235.2 3 x 1 23100
CL 80 84 3160 750 1030 313.6 3 x 1 21000
CL 81 102.4 4160 750 1030 313.6 4 x 1 30800
CL 82 111.7 4160 750 1030 418.1 4 x 1 28000
CL 83 128 5160 750 1030 391.9 5 x 1 38500
CL 84 139.6 5160 750 1030 522.6 5 x 1 35000
CL 85 102.4 2160 750 2060 313.6 2 x 2 30800
CL 86 111.8 2160 750 2060 418.1 2 x 2 28000
CL 87 153.6 3160 750 2060 470.4 3 x 2 46200
CL 88 167.6 3160 750 2060 627.2 3 x 2 42000
CL 89 204.8 4160 750 2060 627.2 4 x 2 61600
CL 90 223.4 4160 750 2060 836.2 4 x 2 56000
CL 91 256 5160 750 2060 738.8 5 x 2 77000
CL 92 279.2 5160 750 2060 1045.2 5 x 2 70000



Тип Мощность при Т=15 К Габаритные размеры Вентиляторы
длина высота ширина площадь кол-во расход воздуха
кВт мм мм мм м2 ед. м3/ч
CS 93 18.1 1160 750 1030 104.5 1 x 1 4200
CS 94 36.2 2160 750 1030 209 2 x 1 8400
CS 95 54.2 3160 750 1030 313.6 3 x 1 12600
CS 96 72.3 4160 750 1030 418.1 4 x 1 16800
CS 97 90.4 5160 750 1030 552.6 5 x 1 21000
CS 98 72.3 2160 750 2060 418.1 2 x 2 16800
CS 99 108.5 3160 750 2060 627.2 3 x 2 25200
CS 100 144.7 4160 750 2060 836.2 4 x 2 33600
CS 101 180.8 5160 750 2060 1045.2 5 x 2 42000
CS 102 217 6160 750 2060 1254 6 x 2 50400
CS 103 253.2 7160 750 2060 1463 7 x 2 58800



Диаметр вентилятора- 800 вертикальный
Тип Мощность при Т=15 К Габаритные размеры Вентиляторы
длина высота ширина площадь кол-во расход воздуха
кВт мм мм мм м2 ед. м3/ч
CN 104 69.4 1410 1000 1690 165.4 1 х 1 22000
CN 105 76.5 1410 1000 1690 220.4 1 х 1 21000
CN 106 138.8 2660 1000 1690 330.8 2 х 1 44000
CN 107 153 2660 1000 1690 440.8 2 х 1 42000
CN 108 208.2 3910 1000 1690 496.2 3 х 1 66000
CN 109 229.5 3910 1000 1690 661.2 3 х 1 63000
CN 110 277.6 5160 1000 1690 661.6 4 х 1 88000
CN 111 306 5160 1000 1690 881.6 4 х 1 84000
CN 112 347 6410 1000 1690 827 5 х 1 110000
CN 113 382.5 6410 1000 1690 1102 5 х 1 105000



Тип Мощность при Т=15 К Габаритные размеры Вентиляторы
длина высота ширина площадь кол-во расход воздуха
кВт мм мм мм м2 ед. м3/ч
CL 114 57.8 1410 1000 1690 165.4 1 х 1 17000
CL 115 62.5 1410 1000 1690 220.4 1 х 1 16000
CL 116 115.6 2660 1000 1690 330.8 2 х 1 34000
CL 117 125 2660 1000 1690 440.8 2 х 1 32000
CL 118 173,4 3910 1000 1690 496.2 3 х 1 51000
CL 119 187.5 3910 1000 1690 661.2 3 х 1 48000
CL 120 231.2 5160 1000 1690 661.6 4 х 1 68000
CL 121 250 5160 1000 1690 881.6 4 х 1 64000
CL 122 289 6410 1000 1690 827 5 х 1 85000
CL 123 312.5 6410 1000 1690 1102 5 х 1 80000



Тип Мощность при Т=15 К Габаритные размеры Вентиляторы
длина высота ширина площадь кол-во расход воздуха
кВт мм мм мм м2 ед. м3/ч
CS 124 42.9 1410 1000 1690 220.4 1 x 1 9800
CS 125 85.8 2660 1000 1690 440.8 2 x 1 19600
CS 126 128.7 3910 1000 1690 661.2 3 x 1 29400
CS 127 171.6 5160 1000 1690 881.6 4 x 1 39200
CS 128 214.5 6410 1000 1690 1102 5 x 1 49000



Тип Мощность при Т=15 К Габаритные размеры Вентиляторы
длина высота ширина площадь кол-во расход воздуха
кВт мм мм мм м2 ед. м3/ч
BN 129 64.7 1760 1000 1150 141.1 1 x 1 21000
BN 130 68.9 1760 1000 1150 188.1 1 x 1 19000
BN 131 129.3 3360 1000 1150 282.2 2 x 1 42000
BN 132 137.7 3360 1000 1150 376.3 2 x 1 38000
BN 133 194 4960 1000 1150 423.3 3 x 1 63000
BN 134 206.6 4960 1000 1150 564.4 3 x 1 57000
BN 135 258.6 6560 1000 1150 564.4 4 x 1 84000
BN 136 275.4 6560 1000 1150 752.5 4 x 1 76000
BN 137 258.6 3360 1000 2300 564.2 2 x 2 84000
BN 138 275.4 3360 1000 2300 752.4 2 x 2 76000
BN 139 387.9 4960 1000 2300 846.6 3 x 2 126000
BN 140 413.1 4960 1000 2300 1128.8 3 x 2 114000
BN 141 517.2 6560 1000 2300 1128.8 4 x 2 168000
BN 142 550.8 6560 1000 2300 1505 4 x 2 152000



Тип Мощность при Т=15 К Габаритные размеры Вентиляторы
длина высота ширина площадь кол-во расход воздуха
кВт мм мм мм м2 ед. м3/ч
BL 143 53.6 1760 1000 1150 141.1 1 x 1 16000
BL 144 58.1 1760 1000 1150 188.1 1 x 1 15400
BL 145 107.3 3360 1000 1150 282.2 2 x 1 32000
BL 146 116.3 3360 1000 1150 376.3 2 x 1 30800
BL 147 160.9 4960 1000 1150 423.3 3 x 1 48000
BL 148 174.4 4960 1000 1150 564.4 3 x 1 46200
BL 149 214.5 6560 1000 1150 564.4 4 x 1 64000
BL 150 232.5 6560 1000 1150 752.5 4 x 1 61600
BL 151 214.5 3360 1000 2300 564.2 2 x 2 64000
BL 152 232.5 3360 1000 2300 752.4 2 x 2 61600
BL 153 321.8 4960 1000 2300 846.6 3 x 2 96000
BL 154 348.8 4960 1000 2300 1128.8 3 x 2 92400
BL 155 429 6560 1000 2300 1128.8 4 x 2 128000
BL 156 465 6560 1000 2300 1505 4 x 2 123200



Тип Мощность при Т=15 К Габаритные размеры Вентиляторы
длина высота ширина площадь кол-во расход воздуха
кВт мм мм мм м2 ед. м3/ч
BS 157 38 1760 1000 1150 188.1 1 x 1 9000
BS 158 76.1 3360 1000 1150 376.3 2 x 1 18000
BS 159 114.1 960 1000 1150 564.4 3 x 1 27000
BS 160 152.1 6560 1000 1150 752.5 4 x 1 36000
BS 161 152.1 3360 1000 2300 752.5 2 x 2 36000
BS 162 228.2 4960 1000 2300 1128.8 3 x 2 54000
BS 163 304.2 6560 1000 2300 1505 4 x 2 72000

     




дизайн лаборатория const labcоздано в
const lab, 2004
Поиск по прайс-листу:
Звоните нам! (495) 673 32 32    
    
Пишите нам! info@iceservice.ru