Каталог
- холод
- тепло
Услуги  Оборудование и запчасти 
Главная страницаКарта сайтаКонтакты
О компании

Главная
Выполненные проекты
Новости
Вакансии
Вызов мастера

Контакты

Каталог - Crocco

Воздухоохладители Crocco

шаг ребер 3.2мм; стрела выдува 10-15м график подбора оборудования показать изображение
Тип Холодопро- изводительность (кВт) при ΔТ=7 К и кипении электрическая оттайка Габаритные размеры Вентилятор
длина ширина высота площадь кол-во расход воздуха диаметр
to=-25*С to=-7*С Вт мм мм мм м2 ед. м3/ч мм
ICH 7     2200 1080 1060 420 37.3 1 3500 400
ICH 9     3700 1080 1060 480 46.5 1 4300 450
ICH 11     5200 1080 1060 540 55.8 1 5200 500
ICH 14     4200 1880 1060 420 74.5 2 7000 400
ICH 18     7000 1880 1060 480 93.1 2 8600 450
ICH 21     9900 1880 1060 540 111.7 2 10400 500
ICH 26     10600 2680 1060 480 139.7 3 12900 450
CH 32     14700 2680 1060 540 167.6 3 15600 500
ICH 37     14000 3280 1180 540 290.9 3 19500 500
ICH 44     18900 3280 1180 660 290.9 3 21600 500
ICH 49     18900 3280 1180 660 387.8 3 21000 500
ICH 58     25200 4280 1180 660 387.8 4 28800 500
ICH 66     25200 4280 1180 660 517.1 4 28000 500
ICH 73     31500 5280 1180 660 484.8 5 36000 500
ICH 83     31500 5280 1180 660 646.4 5 35000 500



шаг ребер 6мм; стрела выдува 10-15м график подбора оборудования показать изображение
Тип Холодопро- изводительность (кВт) при ΔТ=7 К и кипении электрическая оттайка Габаритные размеры Вентилятор
длина ширина высота площадь кол-во расход воздуха диаметр
to=-25*С to=-7*С Вт мм мм мм м2 ед. м3/ч мм
ICL 5     2200 1080 1060 420 19.9 1 3600 400
ICL 6     3700 1080 1060 480 24.8 1 4400 450
ICL 8     5200 1080 1060 540 29.7 1 5300 500
ICL 11     4200 1880 1060 420 39.8 2 7200 400
ICL 13     7000 1880 1060 480 49.6 2 8800 450
ICL 16     9900 1880 1060 540 59.6 2 10600 500
ICL 20     10600 2680 1060 480 74.5 3 13200 450
ICL 24     14700 2680 1060 540 89.4 3 15900 500
ICL 28     14000 3280 1180 540 152.6 3 20100 500
ICL 32     18900 3280 1180 660 152.6 3 21900 500
ICL 38     18900 3280 1180 660 203.5 3 21300 500
ICL 43     25200 4280 1180 660 203.5 4 29200 500
ICL 50     25200 4280 1180 660 271.4 4 28400 500
ICL 54     31500 5280 1180 660 254.4 5 36500 500
ICL 63     31500 5280 1180 660 339.2 5 36500 500




дизайн лаборатория const labcоздано в
const lab, 2004
Поиск по прайс-листу:
Звоните нам! (495) 673 32 32    
    
Пишите нам! info@iceservice.ru